年度 | 登板数 | 投球回数 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | H | 完投 | 完封 | 奪三振 | 四球 | 自責点 | タイトル・受賞・コメント |
1995 | 9 | 45 1/3 | 1.99 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 34 | 10 | 10 |
ドラフト3位入団、1年目。プロ注目の投手であったが、東都リーグ入れ替え戦が終わったのがドラフト前日だったため、スカウトとは接触できなかったとも、そもそも最初から西武と話がついていたとも言われる。真相は不明。初の完投を完封で飾った。 2chの杉浦忠のスレッドに、おそらくこの年、西口がダイエー戦で登板した際に杉浦が解説していたという話が載っている。 |
1996 | 31 | 210 1/3 | 3.17 | 16 | 10 | 1 | - | 13 | 2 | 173 | 74 | 74 | 頭角を現した2年目。投球回数はこの年が最多、16勝もキャリアハイかと思われていたが、2005年に突如確変して自己記録を更新した。 |
1997 | 32 | 207 2/3 | 3.12 | 15 | 5 | 1 | - | 10 | 0 | 192 | 68 | 72 | パリーグMVP、沢村賞、最多勝、最優秀勝率、最多奪三振、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。 エースとして君臨。先発のみならず、シーズン終盤には抑えまでこなし、東尾西武初のリーグ制覇に大きく貢献した。西口がエースだと主張する所以はここにある。初の日本シリーズでは初戦0-1の惜敗。第5戦でも負け、ここから今に続く日本シリーズ連敗記録が始まった。 |
1998 | 33 | 181 | 3.38 | 13 | 12 | 4 | - | 8 | 5 | 148 | 73 | 68 | 最多勝、最多奪三振、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。 春先につまずき、一時ミニキャンプを張るため離脱。その後復調し完封を連発、この年の争いが低レベルだったこともあって最多勝に滑り込んだ。(ロッテ黒木、ダイエー武田の3人同時受賞) 日本シリーズでは第1戦1回表先頭打者の石井琢朗にセーフティバントを決められ、それをきっかけに失点、そして敗戦。西口ヲタとしては忘れられない光景だ。 |
1999 | 29 | 179 1/3 | 3.41 | 14 | 10 | 0 | - | 7 | 3 | 141 | 55 | 68 | 甲子園の怪物・松坂大輔が入団。マスコミを味方につけた松坂派との「松坂VS西口、エースはどっち?」論争が始まった。また、球速が140キロ台そこそこに落ちたのも、前年かこの年辺りからと記憶している。 |
2000 | 24 | 145 2/3 | 3.77 | 11 | 5 | 0 | - | 4 | 2 | 131 | 59 | 61 | この年から内転筋を痛めて離脱することが増えた。目標の二桁は達成するも、物足りない成績。 |
2001 | 28 | 165 1/3 | 4.35 | 14 | 9 | 0 | - | 1 | 0 | 143 | 85 | 80 | 14勝と勝ちはしたものの、防御率が4点台に悪化。松坂が3年連続で最多勝、15勝15敗ながら沢村賞を獲得したため、「エースは松坂」派が幅をきかすこととなった。 |
2002 | 29 | 182 | 3.51 | 15 | 10 | 0 | - | 3 | 2 | 180 | 51 | 71 |
ゴールデングラブ賞を受賞。 前年落ちた防御率をきっちり持ち直し、15勝を挙げリーグ優勝に貢献。松坂が長期離脱したシーズンだったため、「チームを優勝させるのがエース。つまり西武のエースは西口。」派が復権した。しかし、日本シリーズでは東京ドームとの相性の悪さを理由に第4戦へ回され、5回2失点の2-2でなんと第1戦KOの松坂へ交代。そして松坂は炎上、そのまま巨人の日本一が決まった。西口ヲタのみならず「西口を続投させておけば・・・」と思ったのは言うまでもない。 |
2003 | 14 | 76 1/3 | 6.84 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 69 | 31 | 58 | 復調し防御率を2点台へ突入させた松坂とは対照的に、不調と内転筋痛が重なって規定投球回数にも到達せず、防御率は6点台。連続二桁勝利は7年で止まった。 |
2004 | 21 | 117 1/3 | 3.22 | 10 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 112 | 56 | 42 | 内転筋痛で離脱するなど規定投球回数に届かなかったものの、何とか10勝に到達。プレーオフの時期は離脱したが、チームはプレーオフを抜けて日本シリーズに出場。第5戦で登板、6回3/2を3失点ながら、打線が川上を打てずに敗戦した。 |
2005 | 25 | 172 | 2.77 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 137 | 34 | 53 |
完全試合(参考記録)。 ついに、西武のエース西口が復活。援護に恵まれず愚痴をこぼした松坂とは対照的にスイスイと勝ち星を重ね、自己記録更新の17勝。防御率はまさかまさかの2点台。5月には巨人戦の全国中継で9回二死までノーヒットノーランもそこでホームランを浴び、苦笑する西口のどアップがお茶の間へ届けられた。8月には9回完全も延長10回にヒットを打たれてしまうなど、記録もながら記憶にも残る1年であった。 |
2006 | 26 | 177 1/3 | 3.55 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | 65 | 70 | 松坂がメジャーへ移籍、長きに渡るエース論争が終結した。だが投球回数は前年を上回るも、(前年が良すぎたのだが)四球がほぼ倍増、そして前年の反動か援護が回ってこず、二桁に到達しなかった。 |
2007 | 25 | 153 2/3 | 4.28 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 44 | 73 | 3・4月の月間MVPを獲得し、そこだけで5勝。どんだけ勝つんだよ、今季中に160勝かよ・・・(えばぁぐりーんな呟き:3勝目を挙げた日の記事)と思わせておいて、そこから失速。150勝こそ達成したものの、二桁どころかシーズン負け越しと言う結末に終わった。また、東北学院大時代から西口を崇拝する後輩・岸が入団した。 |
2008 | 22 | 116 1/3 | 5.03 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 48 | 65 | 打線の援護がもらえなくなり、救援陣も不安定で、3回に1回炎上ペースでは勝ち星が溜まらなくなって来たことが判明した。規定投球回数も割り、8勝止まり。涌井に対して「エースは西口ですよ」とは言えなくなってきた。それでも、後輩・岸の奮闘のおかげで日本シリーズ第7戦の先発が回ってきた。その気持ちだけが喜ばしい。 |
2009 | 25 | 93 1/3 | 5.11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 38 | 53 | 開幕から不調。締まった試合が作れず、交流戦中に先発を外れ中継ぎに回るも、そこでも調子が上がらず、ついに二軍落ち。9月に先発復帰するが、最後はリリーフで、日本ハムのリーグ優勝を彩るサヨナラ負けを演出してしまった。 |
2010 | 13 | 57 1/3 | 5.49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 35 | 前年とは違い一年を通して先発したが、競争相手である平野・野上などの調子によって一軍と二軍を行き来した。下位チームを狙って投げてたような気はするが、結果3勝。今年からウエイトトレーニングを始めたそうで、改造の気配が見えたのが唯一の光明か。 |
2011 | 22 | 140 | 2.57 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 104 | 41 | 40 | 前半戦こそ先発5・6番手に甘んじていたが、後半戦は涌井を尻目に調子を上げて、102試合続いていた連続無完投記録をまさかの完封で終わらせた上、シーズン最終戦にも登板してCS進出を勝ち取った。規定投球回には満たなかったものの2005年以来の二桁勝利を挙げ、200勝への光が射し込んだシーズンだった。 |
2012 | 14 | 81 2/3 | 3.75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 29 | 34 |
開幕からそこそこのピッチングをするが、とにかく後のピッチャー(今時は「俺達」と呼称するらしい)が失点して西口の勝ち星を消すこと消すこと。そんなことが続いている間に、なんと右肩痛を発症。オールスター後は一軍に戻ることはなかった。 ちなみにこの年の5月、テレ朝系『マツコと有吉の怒り新党』内のコーナー「新・三大○○」において、『新・3大【西武・西口投手の哀しい勝利】』として西口が取り上げられた。題名を見ただけで何の試合のことかわかる内容であった。 |
2013 | 4 | 10 2/3 | 8.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 右肩痛からの復帰を目指すが、菊池・野上・十亀が先発に定着したため、前半戦は二軍での登板が続く。その二軍においても全く調子が上がらなかったが(結果的に17試合で3勝11敗、防御率4.08)、数試合好投が続き、一軍先発陣がへばった夏場に昇格。1試合目こそ5回2/3を無失点で勝ち投手の権利を得て降板する(その後「俺達」が消す)が、その後は試合を作れず、最後の試合に至っては1アウトも取れずに降板した。一軍で1勝も出来なかったのはキャリア初であった。 |
2014 | 8 | 11 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 開幕を中継ぎでスタート。シチュエーションはほぼ敗戦処理であり、その8試合でホームラン3本打たれていては…。西口ヲタは「西口は先発してナンボ」と思っていたはずで、絶対に使い方が悪いと思うも、この年先発することはなかった。 |
2015 | 2 | 4 0/3 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5月末に初登板初先発も4回4失点で試合を作れず。その後は2軍で投げ続けていたが、1軍から呼ばれることがないまま、9月に引退を発表した。引退試合では四球、セレモニーでは西口がマウンドに置いたグラブを高橋光成が取りに行くという「エース継承の儀式」があり、のちに高橋光成は背番号13も受け継いだ。 |
登板数 | 投球回数 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | H | 完投 | 完封 | 奪三振 | 四球 | 自責点 |
436 | 2527 2/3 | 3.73 | 182 | 118 | 6 | 3 | 54 | 17 | 2082 | 906 | 1047 |
※ 防御率は小数点第3位を四捨五入。